| 
        
          | 
              
                |  |  
                | 
                  
                    |  |  
                    |  |  
                    | 
                      
                        | 
  
    |   อโนชา เพลส 
 
| ราคาห้องพัก | ห้องเล็ก | ห้องกลาง | ห้องใหญ่ |  
| สัญญา 1 ปี | 3,000 บาท | 4,000 บาท | 5,000 บาท |  
| สัญญา 6 เดือน | 3,500 บาท | 4,500 บาท | 5,500 บาท |  
| ขนาดห้องพัก | 17 ตรม. | 20 ตรม. | 27 ตรม. |    Anocha place
 
| ROOM TYPE | SMALL | MEDIUM | LARGE |  
| 1 Year rate | 3,000 Baht | 4,000 Baht | 5,000 Baht |  
| 6 months rate | 3,500 Baht | 4,500 Baht | 5,500 Baht |  
| ROOM SIZE | 17 Sqm. | 20 Sqm. | 27 Sqm. |        |  |  |  |  
                | 
                  
                    
                   
                    |  |  
                    |  |  
                    | 
                      
                        | Copyrights © 2009 www.anochagroup.com All Rights Reserved. 
          |  |  |  |  |